| Griff. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | kompletter Satz Griff mit d Bronze | 23,14 € |
| a | Silberstahl | 3,14 € |
| d | Bronze | 3,14 € |
| d | Messing geschliffen | 3,26 € |
| G | Messing geschliffen | 7,07 € |
| C | Messing geschliffen | 7,19 € |
| g Wiener Stg. | Messing geschliffen | 7,14 € |
| Begleit. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | es 1 - gis 12 | 81,60 € |
| 1 Saite Begleit. | 6,80 € |
| Bass | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | Es 13 - Gis 24 | 85,56 € |
| 1 Saite Bass | 7,13 € |
| Kontra. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| 1 Saite Kontra. F 25 - D 28 | 10,05 € | |
| 1 Saite Kontra. D 29 - A 33 | 10,81 € | |
| 1 Saite Kontra. Gis 34 - F 37 | 12,09 € |
| komplette Zithersätze | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | 32 - saitig | auf Anfrage; |
| Satz | 36 - saitig | auf Anfrage; |
| Satz | 38 - saitig | 284,55 € |
| Satz | 40 - saitig | 308,73 € |
| Satz | 42 - saitig | 332,91 € |
| Griff. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | kompletter Satz | auf Anfrage; |
| a | auf Anfrage; | |
| d | auf Anfrage; | |
| G | auf Anfrage; | |
| C | auf Anfrage; |
| Begleit. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | es 1 - gis 12 | auf Anfrage; |
| Bass | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | Es 13 - Gis 24 | auf Anfrage; |
| 1 Saite Bass | auf Anfrage; |
| Kontra. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| 1 Saite Kontra. F (C) 25 - D (A) 28 | auf Anfrage; | |
| 1 Saite Kontra. Cis (Gis) 29 - H (Fis) 31 | auf Anfrage; |
| kompletter Quintzithersatz | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | 36 - saitig | auf Anfrage; |
| Griff. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | kompletter Satz | auf Anfrage; |
| a | auf Anfrage; | |
| d | auf Anfrage; | |
| G | auf Anfrage; | |
| C | auf Anfrage; |
| Begleit. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | es 1 - gis 12 | auf Anfrage; |
| 1 Saite Begleit. | auf Anfrage; |
| Bass | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | Es 13 - Gis 24 | auf Anfrage; |
| 1 Saite Bass | auf Anfrage; |
| Kontra. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| 1 Saite Kontra. | auf Anfrage; |
| kompletter Altzithersatz | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | 38 - saitig | auf Anfrage; |
| Griff. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | kompletter Satz | auf Anfrage; |
| a | auf Anfrage; | |
| d | auf Anfrage; | |
| G | auf Anfrage; | |
| C | auf Anfrage; |
| Begleit. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | es 1 - gis 12 | auf Anfrage; |
| 1 Saite Begleit. | auf Anfrage; |
| Bass | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | Es 13 - Gis 24 | auf Anfrage; |
| 1 Saite Bass | auf Anfrage; |
| Kontra. | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| 1 Saite Kontra. | auf Anfrage; |
| kompletter Altzithersatz | Produktbezeichnung | Preis (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|
| Satz | 35 - saitig | auf Anfrage; |
Egerstraße 89
08258 Markneukirchen
| Telefon: | +49 (0) 37422 / 3161 |
| Telefax: | +49 (0) 37422 / 40 924 |
| e-mail: | info@zitherbau-wuensche.de |
© Zitherbau Wünsche / Fl@ir Design | K4web